
Seva Details

Seva list with effect from 1-12-2021
| Sl. No. | Seva Details | Amount in INR |
| 1 | Appam | 20.00 |
| 2 | Panchakajjaya | 20.00 |
| 3 | Udayasthamana | 100.00 |
| 4 | Rudrabhisheka | 10.00 |
| 5 | Ganapathi Homa | 60.00 |
| 6 | Ashtothara Archana | 10.00 |
| 7 | Arathi | 10.00 |
| 8 | Pushpahara | 5.00 |
| 9 | Payasa | 50.00 |
| 10 | Trimadhura | 20.00 |
| 11 | Hannukai (Excluding Commodities) | 5.00 |
| 12 | Prasada Bhojana (Free Token) | 0.00 |
| 13 | Pachappa | 70.00 |
| 14 | One day Nandadeepa Oil | 25.00 |
| 15 | One day Nandadeepa Ghee | 60.00 |
| 16 | One Month’s Nandadeepa Oil | 750.00 |
| 17 | One Month’s Nandadeepa Ghee | 2000.00 |
| 18 | Milk Payasa | 60.00 |
| 19 | Kalasha Japa | 10.00 |
| 20 | Ksheerabhisheka | 20.00 |
| 21 | Dhurva Homa | 20.00 |
| 22 | Modaka | 60.00 |
| 23 | Pushpaparikshana | 15.00 |
| 24 | Sahasranamarchane | 60.00 |
| 25 | Shivapooje | 50.00 |
| 26 | Durga Namaskara Pooje | 80.00 |
| 27 | Morning/Night Pooje | 70.00 |
| 28 | Small Karthika Pooje | 200.00 |
| 29 | Big Karthika Pooje | 1200.00 |
| 30 | One Ser Rice Payasa | 400.00 |
| 31 | Noon Mahapooje | 120.00 |
| 32 | Ekadasha Rudrabhisheka | 220.00 |
| 33 | Panchamrithabhisheka | 100.00 |
| 34 | Siddivinayaka Kalpokta Pooje | 500.00 |
| 35 | Sathya Vinayaka Pooje(Excluding Meals) | 1000.00 |
| 36 | Sathyanarayana Pooje(Excluding Meals) | 1500.00 |
| 37 | SankashtaharaChathurthi Pooje | 1200.00 |
| 38 | Sahasra Appa Samarpane | 2000.00 |
| 39 | One Mooda Rice Appa | 7000.00 |
| 40 | Mruthyunjaya Homa | 2000.00 |
| 41 | Japa | 150.00 |
| 42 | Annaprashanam | 100.00 |
| 43 | Vidyarambha | 120.00 |
| 44 | Trishathi Archane | 20.00 |
| 45 | Ganapathi Adharva Doorva Archane | 25.00 |
| 46 | Modaka Homa | 450.00 |
| 47 | Shatharudrabhisheka (Excluding Dakshina) | 5000.00 |
| 48 | Marriage | 300.00 |
| 49 | Upanayana | 50.00 |
| 50 | Namakarana | 75.00 |
| 51 | Gowrishankara Pooje | 400.00 |
| 52 | 1 Ser Rice Appam | 350.00 |
| 53 | 108 Coconut Ganapathi Homa | 25000.00 |
| 54 | Hodlu Nivedya | 15.00 |
| 55 | 108 Coconut Breaking | 3200.00 |
| 56 | 51 Coconut Breaking | 1600.00 |
| 57 | Hodlu Nivedya to Veerabhadra (Only on Sankaramana day) | 100.00 |
| 58 | Tulabhara (Festival Season only) | 100.00 |
| 59 | One day Pooje & Bali | 1500.00 |
| 60 | Vasantha Pooje (Only on Vasantha Masa) | 400.00 |
| 61 | Theertha | 10.00 |
| 62 | Deepalankara Pooje (Night only) | 4000.00 |
| 63 | Sarva Seva | 550.00 |
| 64 | Deepasthamba Alankara (Night only) | 750.00 |
| 65 | Vehicle Pooje | 100.00 |
| 66 | Rice Balivadu (750gm Rice & 1 Coconut) | 10.00 |
| 67 | Rice Pachappa (750gm Rice) | 30.00 |
| 68 | Rice Balivadu | 0.00 |
| 69 | Balivadu (Cash) | 70.00 |
| 70 | Annadana (One Day) | 10000.00 |
| 71 | Annadana (to 10 People) | 500.00 |
| 72 | Mudradharane | 20.00 |
| 73 | Irumudi Kattu | 20.00 |
| 74 | Photography | 50.00 |
| 75 | Videography | 100.00 |
| 76 | Katte Pooje | 60.00 |
![]()


